Metin hazırlanıyor.
Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/7-DD | 373 | 440 | 322 | 258 | 233 | 317 | 323 | 30 |
9/9-DD | 444 | 546 | 382 | 323 | 278 | 388 | 429 | 30 |
10/8-DD | 502 | 532 | 414 | 298 | 321 | 446 | 415 | 30 |
10/10-DD | 502 | 596 | 414 | 355 | 315 | 447 | 477 | 30 |
12/12-DD | 574 | 726 | 498 | 416 | 368 | 520 | 610 | 30 |
15/15-DD | 660 | 867 | 604 | 493 | 434 | 605 | 751 | 30 |
Ürünün teknik özelliklerini Easyvent ile detaylı olarak incelemek için burayı tıklayın.
Easyvent ile seçtiğiniz fanın ve tüm alt modellerinin çalışma şartlarını, motor özelliklerini, eğrilerini ve diğer teknik detaylarını inceleyebilir, ürünler arasında karşılaştırma yapabilir, dilerseniz teknik dokümanları bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
Ürünle ilgili ayrıntılı teknik detayları incelemek için teknik broşürü PDF formatında indirebilirsiniz.