Endüstriyel tip hava perdeleri, standart ve ekstra yüksek hızlı modelleri ile tavan yüksekliği 3 m ile 10 m arasında değişen yapıların kapılarında kullanılabilen yüksek performanslı ürünlerdir. Elektrikli ısıtıcı sayesinde ihtiyaç halinde ortamdan aldığı havayı elektrik enerjisiyle ısıtarak üfler ve soğuk havalarda ortamın konfor şartlarını yükseltir.
100 ve 150 cm genişliğinde modelleri vardır.
10m/s’yi bulan hava üfleme hızı ile 6 metre uzaklığa kadar yüksek hızda hava üfler.
Teğetsel fan kanadı sayesinde sessiz çalışır.
Elektrikli Isıtıcılı Modeller | COR-IND M 1000/12 | COR-IND M 1500/18 |
---|---|---|
MAKS. KAPI YÜKSEKLİĞİ (mm) | 5.000 | 5.000 |
MAKS. KAPI GENİŞLİĞİ (mm) | 1.000 | 1.500 |
VOLTAJ (50Hz) (V) | 3N 400 | 3N 400 |
MOTOR GÜCÜ (W) | 245 | 348 |
ISITICI GÜCÜ (kW) | 6 / 12 | 9 / 18 |
HIZ DEĞİŞİMİ | 2 | 2 |
HAVA DEBİSİ (m³/h) | 3.212 / 2.489 | 4.955 / 4.375 |
MAKS. HAVA HIZI (m/s) | 12,13 | 18,50 |
YÜKSEK HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | 17,7 / 8,34* | 18,5 / 9,64* |
ORTA HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | - | - |
DÜŞÜK HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | 22,8 / 10,57* | 23,34 / 11,23* |
SES BASINÇ SEVİYESİ (3m)(dB) | 55 | 59 |
ÇEKTİĞİ AKIM (A) | 17,30 | 26,00 |
SU AKIŞ HIZI (l/s) | - | - |
SU BAĞLANTI AĞZI | - | - |
SICAKLIK SENSÖRÜ | √ | √ |
TERMAL SİGORTA | √ | √ |
ORTAM HAVASI/SICAK HAVA | √ / √ | √ / √ |
KABLOLU UZAKTAN KUMANDA | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
AĞIRLIK (kg) | 45,0 | 45,0 |
RENK | WHITE RAL 9003 | WHITE RAL 9003 |
100 ve 150 cm genişliğinde modelleri vardır.
20m/s’yi bulan hava üfleme hızı ile 10 metre uzaklığa kadar yüksek hızda hava üfler.
Teğetsel fan kanadı sayesinde sessiz çalışır.
Elektrikli Isıtıcılı Modeller | COR-IND 1000/18 | COR-IND 1500/24 | COR-IND 1500/36 |
---|---|---|---|
MAKS. KAPI YÜKSEKLİĞİ (mm) | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
MAKS. KAPI GENİŞLİĞİ (mm) | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
VOLTAJ (50Hz) (V) | 3N 400 | 3N 400 | 3N 400 |
MOTOR GÜCÜ (W) | 660 | 1.200 | 1.200 |
ISITICI GÜCÜ (kW) | 9 / 18 | 12 / 24 | 18 / 36 |
HIZ DEĞİŞİMİ | 2 | 2 | 2 |
HAVA DEBİSİ (m³/h) | 4.250 / 3.800 | 6.900 / 6.300 | 6.900 / 6.300 |
MAKS. HAVA HIZI (m/s) | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
YÜKSEK HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | 12,5 / 6,5* | 10,5 / 5,5* | 15,5 / 8* |
ORTA HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | - | - | - |
DÜŞÜK HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | 14 / 7* | 11,5 / 6* | 17 / 8,5* |
SES BASINÇ SEVİYESİ (3m)(dB) | 57 | 61 | 61 |
ÇEKTİĞİ AKIM (A) | 27,00 | 38,00 | 58,00 |
SU AKIŞ HIZI (l/s) | - | - | - |
SU BAĞLANTI AĞZI | - | - | - |
SICAKLIK SENSÖRÜ | √ | √ | √ |
TERMAL SİGORTA | √ | √ | √ |
ORTAM HAVASI/SICAK HAVA | √ / √ | √ / √ | √ / √ |
KABLOLU UZAKTAN KUMANDA | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
AĞIRLIK (kg) | 45,0 | 55,0 | 55,0 |
RENK | WHITE RAL 9003 | WHITE RAL 9003 | WHITE RAL 9003 |
– Alışveriş merkezleri
– Marketler
– Oteller
– Okullar
– Kafeler
– Düğün salonları
– Restoranlar
– Bankalar
– Mağazalar
– Hastaneler
– Sağlık merkezleri
– Spor salonları
– Havaalanları
– Kuyumcular
– Eczaneler
– Soğuk odalar
– İbadethaneler
– Postaneler
gibi insan dolaşımının yüksek olduğu, bu yüzden kapıların kapalı kalmasının mümkün olmadığı ya da tercih edilmediği, işletmelerde kullanılır.
Model | A | B | C |
---|---|---|---|
1000 | 315 | 1.390 | 405 |
1500 | 315 | 1.970 | 405 |