Endüstriyel tip hava perdeleri, standart ve ekstra yüksek hızlı modelleri ile tavan yüksekliği 3 m ile 10 m arasında değişen yapıların kapılarında kullanılabilen yüksek performanslı ürünlerdir. Isıtma işlevi olmayan hava perdeleri, ortamdan aldığı havayı herhangi bir ısıtma işleminden geçirmeden üfler.
100 ve 150 cm genişliğinde modelleri vardır.
10m/s’yi bulan hava üfleme hızı ile 6 metre uzaklığa kadar yüksek hızda hava üfler.
Teğetsel fan kanadı sayesinde sessiz çalışır.
Ortam Havalı Modeller | COR-IND M 1000 F | COR-IND M 1500 F |
---|---|---|
MAKS. KAPI YÜKSEKLİĞİ (mm) | 5.000 | 5.000 |
MAKS. KAPI GENİŞLİĞİ (mm) | 1.000 | 1.500 |
VOLTAJ (50Hz) (V) | 230 | 230 |
MOTOR GÜCÜ (W) | 267 | 381 |
ISITICI GÜCÜ (kW) | - | - |
HIZ DEĞİŞİMİ | 2 | 2 |
HAVA DEBİSİ (m³/h) | 3.400 / 3.037 | 4.849 / 4.071 |
MAKS. HAVA HIZI (m/s) | 12,84 | 14,10 |
YÜKSEK HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | - | - |
ORTA HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | - | - |
DÜŞÜK HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | - | - |
SES BASINÇ SEVİYESİ (3m)(dB) | 55 | 59 |
ÇEKTİĞİ AKIM (A) | 1,20 | 1,76 |
SU AKIŞ HIZI (l/s) | - | - |
SU BAĞLANTI AĞZI | - | - |
SICAKLIK SENSÖRÜ | - | - |
TERMAL SİGORTA | - | - |
ORTAM HAVASI/SICAK HAVA | √ / - | √ / - |
KABLOLU UZAKTAN KUMANDA | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
AĞIRLIK (kg) | 40,0 | 50,0 |
RENK | WHITE RAL 9003 | WHITE RAL 9003 |
100 ve 150 cm genişliğinde modelleri vardır.
20m/s’yi bulan hava üfleme hızı ile 10 metre uzaklığa kadar yüksek hızda hava üfler.
Teğetsel fan kanadı sayesinde sessiz çalışır.
Ortam Havalı Modeller | COR-IND 1000 F | COR-IND 1500 F |
---|---|---|
MAKS. KAPI YÜKSEKLİĞİ (mm) | 10.000 | 10.000 |
MAKS. KAPI GENİŞLİĞİ (mm) | 1.000 | 1.500 |
VOLTAJ (50Hz) (V) | 230 | 230 |
MOTOR GÜCÜ (W) | 850 | 1.300 |
ISITICI GÜCÜ (kW) | - | - |
HIZ DEĞİŞİMİ | 2 | 2 |
HAVA DEBİSİ (m³/h) | 4.500 / 3.600 | 6.500 / 5.800 |
MAKS. HAVA HIZI (m/s) | 20,00 | 20,00 |
YÜKSEK HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | - | - |
ORTA HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | - | - |
DÜŞÜK HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | - | - |
SES BASINÇ SEVİYESİ (3m)(dB) | 57 | 61 |
ÇEKTİĞİ AKIM (A) | 4,00 | 6,00 |
SU AKIŞ HIZI (l/s) | - | - |
SU BAĞLANTI AĞZI | - | - |
SICAKLIK SENSÖRÜ | - | - |
TERMAL SİGORTA | - | - |
ORTAM HAVASI/SICAK HAVA | √ / - | √ / - |
KABLOLU UZAKTAN KUMANDA | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
AĞIRLIK (kg) | 40,0 | 50,0 |
RENK | WHITE RAL 9003 | WHITE RAL 9003 |
– Alışveriş merkezleri
– Marketler
– Oteller
– Okullar
– Kafeler
– Düğün salonları
– Restoranlar
– Bankalar
– Mağazalar
– Hastaneler
– Sağlık merkezleri
– Spor salonları
– Havaalanları
– Kuyumcular
– Eczaneler
– Soğuk odalar
– İbadethaneler
– Postaneler
gibi insan dolaşımının yüksek olduğu, bu yüzden kapıların kapalı kalmasının mümkün olmadığı ya da tercih edilmediği, işletmelerde kullanılır.
Model | A | B | C |
---|---|---|---|
1000 | 315 | 1.390 | 405 |
1500 | 315 | 1.970 | 405 |