Tavan yüksekliği 3 metreden az olan her türlü kapıda kullanılabilecek yüksek performanslı ürünlerdir. Sıcak sulu ısıtma bulunan yapılarda kullanılır. Gerektiğinde ortamdan aldığı havayı ısıtarak üfler ve soğuk havalarda ortamın konfor şartlarını yükseltir.
100, 150 ve 200 cm genişliğinde modelleri vardır.
11m/s’yi bulan hava üfleme hızı ile 3 metre uzaklığa kadar yüksek hızda hava üfler.
Teğetsel fan kanadı sayesinde sessiz çalışır.
Sulu Serpantinli Modeller | COR-1000 NW 9 | COR-1500 NW 15 | COR-2000 NW 24 |
---|---|---|---|
MAKS. KAPI YÜKSEKLİĞİ (mm) | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
MAKS. KAPI GENİŞLİĞİ (mm) | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
VOLTAJ (50Hz) (V) | 230 | 230 | 230 |
MOTOR GÜCÜ (W) | 115 | 180 | 160 |
ISITICI GÜCÜ (kW) | 9** | 15** | 24** |
HIZ DEĞİŞİMİ | 3 | 3 | 3 |
HAVA DEBİSİ (m³/h) | 1.623 / 1.063 / 812 | 2.812 / 1.866 / 1.355 | 3.300 / 2.200 / 1.700 |
MAKS. HAVA HIZI (m/s) | 11,00 | 11,00 | 8,10 |
YÜKSEK HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | 20 | 20 | 23 |
ORTA HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | 25,0 | 25,0 | 28,5 |
DÜŞÜK HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | 29 | 29 | 32 |
SES BASINÇ SEVİYESİ (3m)(dB) | 48,0 | 50,0 | 48,6 |
ÇEKTİĞİ AKIM (A) | 0,50 | 0,80 | 0,70 |
SU AKIŞ HIZI (l/s) | 0,12 | 0,20 | 0,30 |
SU BAĞLANTI AĞZI | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
SICAKLIK SENSÖRÜ | - | - | - |
TERMAL SİGORTA | - | - | - |
ORTAM HAVASI/SICAK HAVA | √ / √ | √ / √ | √ / √ |
KABLOLU UZAKTAN KUMANDA | √ | √ | √ |
AĞIRLIK (kg) | 19,0 | 25,0 | 33,0 |
RENK | WHITE RAL 9003 | WHITE RAL 9003 | WHITE RAL 9003 |
– Alışveriş merkezleri
– Marketler
– Oteller
– Okullar
– Kafeler
– Düğün salonları
– Restoranlar
– Bankalar
– Mağazalar
– Hastaneler
– Sağlık merkezleri
– Spor salonları
– Havaalanları
– Kuyumcular
– Eczaneler
– Soğuk odalar
– İbadethaneler
– Postaneler
gibi insan dolaşımının yüksek olduğu, bu yüzden kapıların kapalı kalmasının mümkün olmadığı ya da tercih edilmediği, işletmelerde kullanılır.
Model | A | B | C |
---|---|---|---|
COR-1000 NW 9 | 210 | 1.080 | 250 |
COR-1500 NW 15 | 210 | 1.686 | 250 |
COR-2000 NW 24 | 210 | 2.186 | 250 |